27/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ช๐บ UEFA Conference League Qualifying
๐๐:๐๐ | KuPS Kuopio ๐-๐ Shamrock Rovers
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-0
๐๐:๐๐ | FK Jablonec ๐-๐ Rangers
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-0
โจ ET : 0-0 | Pen : 4-3
โจ 1st Leg : 0-1 | Agg : 1-1
๐๐:๐๐ | Maccabi Tel Aviv ๐-๐ Lugano
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-1
๐๐:๐๐ | FK Qarabag ๐-๐ FC Twente
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-2 | ET : 0-2
โจ 1st Leg : 1-0 | Agg : 2-4
๐๐:๐๐ | Monaco ๐-๐ Gornik Zabrze
โจ 1st Half : 2-0 | 2nd Half : 2-1
โจ 1st Leg : 3-2 | Agg : 7-3
๐๐:๐๐ | SC Freiburg ๐-๐ Motherwell
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 3-0
โจ 1st Leg : 3-1 | Agg : 7-2
๐๐:๐๐ | FC Copenhagen ๐-๐ FC Inter
โจ 1st Half : 1-0 | 2nd Half : 3-1
โจ 1st Leg : 0-0 | Agg : 4-1
๐๐:๐๐ | Hradec Kralove ๐-๐ Panathinaikos
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-1 | ET : 0-1
โจ 1st Leg : 2-2 | Agg : 3-4
๐๐:๐๐ | Inter Club d'Escaldes ๐-๐ KF Drita
โจ FT : 0-0 | ET : 0-0 | Pen : 4-2
๐๐:๐๐ | Pafos FC ๐-๐ FC Dinamo City
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 1-1 | ET : 2-0
๐๐:๐๐ | Rakow Czestochowa ๐-๐ Hajduk Split
โจ 1st Half : 0-1 | 2nd Half : 2-1 | ET : 0-1
โจ 1st Leg : 2-2 | Agg : 4-5
๐๐:๐๐ | Riga FC ๐-๐ KI Klaksvik
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 2-1
๐๐:๐๐ | SK Brann ๐-๐ PAOK Salonika
โจ 1st Half : 1-0 | 2nd Half : 2-2
โจ 1st Leg : 1-1 | Agg : 4-3
๐๐:๐๐ | Ajax ๐-๐ FC Sion
โจ 1st Half : 3-2 | 2nd Half : 2-1
โจ 1st Leg : 4-2 | Agg : 9-5
๐๐:๐๐ | Hapoel Tel Aviv ๐-๐ Atalanta
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 0-1
โจ 1st Leg : 0-0 | Agg : 0-1
๐๐:๐๐ | St Gallen ๐-๐ FC Nordsjaelland
โจ 1st Half : 2-2 | 2nd Half : 0-1
๐๐:๐๐ | Borac Banja Luka ๐-๐ Vikingur Reykjavik
โจ 1st Half : 0-1 | 2nd Half : 3-0
๐๐:๐๐ | Brighton ๐-๐ Tromso
โจ 1st Half : 3-0 | 2nd Half : 1-0
โจ 1st Leg : 0-0 | Agg : 4-0
๐๐:๐๐ | FK Austria Vienna ๐-๐ Braga
โจ 1st Leg : 0-2 | Agg : 0-2
๐๐:๐๐ | HNK Rijeka ๐-๐ Midtjylland
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 0-3
โจ 1st Leg : 0-2 | Agg : 1-6
๐๐:๐๐ | Hibernian ๐-๐ Gent
โจ 1st Half : 0-1 | 2nd Half : 2-2
โจ 1st Leg : 0-0 | Agg : 2-3
๐๐:๐๐ | Larne FC ๐-๐ Lincoln Red Imps FC
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 0-2 | ET : 0-1
๐๐:๐๐ | Partizan Belgrade ๐-๐ Getafe
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 2-1
โจ 1st Leg : 1-3 | Agg : 3-4
27/08/2026
โฝ The games for this Friday, August 28, 2026 โ GMT
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia โฅ Pro League
๐๐:๐๐ | Al Riyadh ๐ Neom SC
๐๐:๐๐ | Al Fayha ๐ Abha
๐๐:๐๐ | Al Khaleej Saihat ๐ Al Hilal Riyadh
๐๐:๐๐ | Al Nassr Riyadh ๐ Al Taawon Buraidah
๐ช๐ธ Spain โฅ La Liga
๐๐:๐๐ | Racing Santander ๐ Elche
๐๐:๐๐ | CD Alaves ๐ Villarreal
๐ช๐ฌ Egypt โฅ Division 1
๐๐:๐๐ | ZED FC ๐ Al Ahly Cairo
๐ฉ๐ช Germany โฅ Bundesliga I
๐๐:๐๐ | Bayern Munich ๐ VfB Stuttgart
๐น๐ท Tรผrkiye โฅ Super Lig
๐๐:๐๐ | Genclerbirligi ๐ Erzurumspor FK
โโโโโโโโโโโโโโโโ
Subscribe to the page facebook.com/ScoreZoneB
๐ง๐ช Belgium โฅ First Division A
๐๐:๐๐ | Genk ๐ SK Beveren
๐ซ๐ท France โฅ Ligue 1
๐๐:๐๐ | Lille ๐ PSG
๐ฎ๐น Italy โฅ Serie A
๐๐:๐๐ | AC Milan ๐ Venezia
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England โฅ Premier League
๐๐:๐๐ | Crystal Palace ๐ Man City
๐ต๐น Portugal โฅ Primeira Liga
๐๐:๐๐ | Rio Ave ๐ Sporting
27/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ช๐ธ Spain โฅ La Liga
๐๐:๐๐ | Celta Vigo ๐-๐ Osasuna
โจ 1st Half : 1-0 | 2nd Half : 0-2
๐๐:๐๐ | Barcelona ๐-๐ Athletic Bilbao
โจ 1st Half : 1-0 | 2nd Half : 1-0
27/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ธ๐ช Sweden โฅ Cup Qualification
๐๐:๐๐ | Falu BS FK ๐-๐ Brommapojkarna
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 1-0
๐๐:๐๐ | Football Primetime ๐-๐ Helsingborg
โจ 1st Half : 0-4 | 2nd Half : 3-2
๐๐:๐๐ | Husqvarna FF ๐-๐ GAIS
โจ 1st Half : 0-3 | 2nd Half : 0-4
๐๐:๐๐ | Lindรถ FF ๐-๐ Malmo FF
โจ 1st Half : 0-1 | 2nd Half : 1-4
26/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ช๐บ UEFA Champions League Qualifying
๐๐:๐๐ | AEK Athens ๐-๐ Levski Sofia
โจ 1st Half : 3-0 | 2nd Half : 1-0
โจ 1st Leg : 0-0 | Agg : 4-0
๐๐:๐๐ | Lyon ๐-๐ Fenerbahce
โจ 1st Half : 0-2 | 2nd Half : 1-0
โจ 1st Leg : 1-1 | Agg : 2-3
๐๐:๐๐ | NK Celje ๐-๐ Slovan Bratislava
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 0-0 | ET : 0-1
๐๐:๐๐ | Viking FK ๐-๐ Dinamo Zagreb
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 2-0
โจ 1st Leg : 2-2 | Agg : 5-3
26/08/2026
โฝ The games for this Thursday, August 27, 2026 โ GMT
๐ช๐บ UEFA Conference League Qualifying
๐๐:๐๐ | FK Jablonec ๐ Rangers
๐๐:๐๐ | FK Qarabag ๐ FC Twente
๐๐:๐๐ | Monaco ๐ Gornik Zabrze
๐๐:๐๐ | SC Freiburg ๐ Motherwell
๐๐:๐๐ | FC Copenhagen ๐ FC Inter
๐๐:๐๐ | Hradec Kralove ๐ Panathinaikos
๐๐:๐๐ | Rakow Czestochowa ๐ Hajduk Split
๐๐:๐๐ | SK Brann ๐ PAOK Salonika
๐๐:๐๐ | Ajax ๐ FC Sion
๐๐:๐๐ | Hapoel Tel Aviv ๐ Atalanta
๐๐:๐๐ | Brighton ๐ Tromso
๐๐:๐๐ | FK Austria Vienna ๐ Braga
๐๐:๐๐ | HNK Rijeka ๐ Midtjylland
๐๐:๐๐ | Hibernian ๐ Gent
๐๐:๐๐ | Partizan Belgrade ๐ Getafe
๐ธ๐ช Sweden โฅ Cup Qualification
๐๐:๐๐ | Lindรถ FF ๐ Malmo FF
โโโโโโโโโโโโโโโโ
Subscribe to the page facebook.com/ScoreZoneB
๐ช๐บ UEFA Europa League Qualifying
๐๐:๐๐ | FK Kauno Zalgiris ๐ Besiktas
๐๐:๐๐ | Viktoria Plzen ๐ Crvena Zvezda
๐๐:๐๐ | AGF Aarhus ๐ Benfica
๐๐:๐๐ | Anderlecht ๐ Kairat Almaty
๐๐:๐๐ | Ferencvarosi TC ๐ Trabzonspor
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England โฅ EFL Cup
๐๐:๐๐ | Chelsea ๐ Luton
๐๐:๐๐ | Fulham ๐ AFC Wimbledon
๐ช๐ธ Spain โฅ La Liga
๐๐:๐๐ | Celta Vigo ๐ Osasuna
๐๐:๐๐ | Barcelona ๐ Athletic Bilbao
26/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ฟ๐ฆ South Africa โฅ Premier
๐๐:๐๐ | Golden Arrows ๐-๐ Stellenbosch FC
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-0
๐๐:๐๐ | Mamelodi Sundowns ๐-๐ Amazulu
โจ 1st Half : 2-0 | 2nd Half : 3-2
๐๐:๐๐ | Polokwane City ๐-๐ Milford FC
๐๐:๐๐ | Richards Bay FC ๐-๐ Kaizer Chiefs
โจ 1st Half : 2-1 | 2nd Half : 0-1
26/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia โฅ Pro League
๐๐:๐๐ | Al Faisaly Harmah ๐-๐ Al Fateh SC
โจ 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 0-0
๐๐:๐๐ | Al Draih ๐-๐ Al Kholood
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 1-1
26/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ช๐ฌ Egypt โฅ Division 1
๐๐:๐๐ | Smouha ๐-๐ Asyut Petroleum
๐๐:๐๐ | National Bank ๐-๐ El Zamalek
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 0-3
๐๐:๐๐ | Petrojet ๐-๐ Talaea El Geish
โจ 1st Half : 0-2 | 2nd Half : 2-1
26/08/2026
๐ ๐
๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐๐ !
๐ณ๐ด Norway โฅ Cup
๐๐:๐๐ | Fauske/Sprint ๐-๐ Bodo/Glimt
โจ 1st Half : 0-3 | 2nd Half : 0-2
๐๐:๐๐ | Rosseland ๐-๐ Bryne
โจ 1st Half : 0-0 | 2nd Half : 0-3
๐๐:๐๐ | Varhaug ๐-๐ Sandnes Ulf
โจ 1st Half : 2-1 | 2nd Half : 0-2